| Наименование марки: | OEM |
| Могил: | 1 набор |
| цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Способность снабжения: | Основанный на детальной цитате |
Насос-машина ГСИБ интегрировала снаряжение обзора инженерства, машину буровой установки
Характер продукции:
Снаряжение обзора инженерства серии ГСИБ интегрированное насос-машиной соответствующее для проектировать геологический обзор, общий обзор депозитов твердого тела, отверстий взрыва (смогите быть оборудовано с импакторами), отверстий осмотра для различных бетонных конструкций, микро- кучи сверля, запруды гроутинг сверлить, небольшая расточка водяной скважины, сверлить углублений для анкерного болта почвы. В зависимости от образования, буровые наконечники как карбид, диамант, и сверло можно использовать для сверлить.
Основная особенность:
1. Структура интегрированная насос-машиной уменьшает район места, уменьшает один двигатель силы, сохраняет энергию, и уменьшает экономические цены.
2. высокая сила входного сигнала, большой вращающий момент выхода и сильная сверля способность;
3. С структурой гидравлической подачи;
4. гидравлический мовинг прибор использован для того чтобы сделать отверстия (конфигурация а, б, к);
5. высокоскоростная модель соответствующая для диаманта сверля внутри образования тяжелого рока;
6. оборудованный с структурой отбуксировки или нагруженный на шасси следа с сильной маневренностью;
7. компактная текстура, небольшой размер, легковес, удобная разборка и собрание;
8.Тхэре много этапов переменной скорости, и отростчатая приспособляемостьь сильна;
9.Витх обращая прибор, интенсивность низкого уровня трудовые и безопасность при регуляции аварий и разгружающ бурильные трубы;
10. Смогите быть приложено к холмистой и гористой деятельности.
Технические параметры:
| Модель | ГСИБ-1 | ГСИБ-1А | ГСИБ-1Б | ГСИБ-1К | ГСИБ-1КК |
| Вертикальная скорость вала | Передний: 61,163,338,654р/мин | Передний: 82,220,465,883р/мин | |||
| Обратный: 45р/мин | Обратный: 61р/мин | ||||
| Размеры (высота ширины кс длины кс) | 1400×1000×1500мм | 1780×780×1520мм | |||
| Вес (исключая силы) | 500Кг | 650Кг | |||
| Позвольте пути отверстия | Из коробки | Агрегатная головка гидравлически двинутая назад | |||
| Бурильная труба зажимая метод | Кассета шарика | Гидравлический цыпленок | Кассета шарика | ||
| Сверля диаметр | 150мм, 75мм | ||||
| Сверля глубина | 30м, 150м | ||||
| Сверля наклонение | 0-360° | ||||
| Ход | 500мм | ||||
| Расклассифицированное давление | 20КН | ||||
| Расклассифицированная поднимаясь сила | 25КН | ||||
| Вертикальный вращающий момент вала | 1200Н·м | ||||
| Поднимать способность | 15КН | ||||
| Поднимаясь скорость веревочки провода | 0,22, 0,95, 1,95, 5.3м/с | ||||
| Диаметр веревочки провода | 9.3мм | ||||
| Емкость веревочки | 35м | ||||
| Тип насоса | Горизонтальный Двух-действовать Одно-цилиндра | ||||
| Максимальная подача насоса | 104Л/мин | ||||
| Максимум - позволяемое давление водяной помпы | 1.2МПа | ||||
| Давление деятельности водяной помпы | 0.7МПа | ||||
| Времена хода насоса | 132мин-1 | ||||
| Диаметр рабочей втулки цилиндра насоса | 80мм | ||||
| Ход поршеня водяной помпы | 100мм | ||||
| Сила и скорость двигателя дизеля | Двигатель дизеля С1100М, 11КВ, 2200р/мин | ||||
| Сила и скорость мотора | Электрический двигатель И160М-4,11КВ, 1500р/мин | ||||
Продукт детализирует изображение:
![]()